運用担当者に係る事項
運用担当部署の概要
(2026年9月30日現在)
| 運用担当部署 | 運用責任者 運用経験年数 | 運用戦略 | 運用担当者 運用経験年数 | ファンド マネージャー数 | 平均運用 経験年数 | 運用内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用部門 | 代表取締役社長 秋野 充成 39年5ヶ月 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 主として、運用統括、ストラテジー策定を担当します。 |
| 運用部 | 運用本部長 33年1ヶ月 | 中小型株運用 | チーフファンドマネージャー 18年5ヶ月 | 2人 | 25年9ヶ月 | 主として、中小型株運用戦略ファンドの運用を担当します。 |
| ロングショート運用 | シニアファンドマネージャー 29年7ヶ月 | 1人 | 29年7ヶ月 | 主として、ロングショート運用戦略ファンドの運用を担当します。 | ||
| 大型株運用 | 運用部長兼運用課課長 18年5ヶ月 | 2人 | 28年11ヶ月 | 主として、大型株運用戦略ファンドの運用を担当します。 | ||
| 小型株運用 | シニアファンドマネージャー 10年1ヶ月 | 2人 | 14年3ヶ月 | 主として、小型株運用戦略ファンドの運用を担当します。 | ||
| 中小型ESG運用 | ファンドマネージャー兼 ESGアナリスト 8年6ヶ月 | 2人 | 20年10ヶ月 | 主として、中小型ESG運用戦略ファンドの運用を担当します。 | ||
| 商品企画部 | 商品企画部長 9年11ヶ月 | 外部委託運用 | 商品企画部長 9年11ヶ月 | 4人 | 10年5ヶ月 | 主として、FoFsの組入ファンド及び運用会社のモニタリング等を担当します。 |
- 運用経験年数は、有価証券投資の通算運用経験年数を示したものであり、担当するファンドの運用経験年数ではありません。
- 各運用担当部署のファンドマネージャー数および平均運用経験年数は主所属ベースです。
- 上記は基準日時点における運用を担当する部署の情報であり、変更となる場合があります。